Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 19:10:49 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | ACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Cierra en | Cierra en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veLiSa 👑 TOP 1 | 435 | 66 | 369 |
| 2 | HenneSsy TOP 2 | 271 | 50 | 221 |
| 3 | MunicH TOP 3 | 79 | 10 | 69 |
| 4 | drudal | 65 | 8 | 57 |
| 5 | EARIEN | 28 | 6 | 22 |
| 6 | NEYRA | 21 | 2 | 19 |
| 7 | FINAL BOSS | 19 | 5 | 14 |
| 8 | rakan | 22 | 10 | 12 |
| 9 | tSUNADE | 21 | 10 | 11 |
| 10 | SLENKS | 23 | 14 | 9 |
| 11 | FALKO | 23 | 16 | 7 |
| 12 | YAVNA | 22 | 17 | 5 |
| 13 | JANIZKA | 19 | 14 | 5 |
| 14 | Nyrelio | 18 | 13 | 5 |
| 15 | kranev | 6 | 1 | 5 |
| 16 | DEIYEN | 12 | 8 | 4 |
| 17 | tekton | 11 | 7 | 4 |
| 18 | LA SOFI | 9 | 5 | 4 |
| 19 | wesstbruk | 37 | 34 | 3 |
| 20 | gerjes | 22 | 19 | 3 |
| 21 | evony | 8 | 5 | 3 |
| 22 | eshINA | 7 | 4 | 3 |
| 23 | zIXIL | 6 | 3 | 3 |
| 24 | BLUMEN | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Lookh | 20 | 18 | 2 |
| 26 | LHYDIEK | 17 | 15 | 2 |
| 27 | dILYN | 8 | 6 | 2 |
| 28 | Fascista | 6 | 4 | 2 |
| 29 | QZi | 5 | 3 | 2 |
| 30 | qhEMJA | 4 | 2 | 2 |
| 31 | MATAVIDA | 5 | 4 | 1 |
| 32 | WAVER | 3 | 2 | 1 |
| 33 | aRtemizo | 2 | 1 | 1 |
| 34 | INHEA | 2 | 1 | 1 |
| 35 | pRimUs | 2 | 1 | 1 |
| 36 | The Last | 2 | 1 | 1 |
| 37 | gaviota | 1 | 0 | 1 |
| 38 | HAGZ | 1 | 0 | 1 |
| 39 | vanix | 1 | 0 | 1 |
| 40 | plummer | 14 | 14 | 0 |
| 41 | NYARa | 6 | 6 | 0 |
| 42 | LEACH | 3 | 3 | 0 |
| 43 | yamathA | 3 | 3 | 0 |
| 44 | zeEVENA | 3 | 3 | 0 |
| 45 | kAscA | 2 | 2 | 0 |
| 46 | AFEITADOR | 1 | 1 | 0 |
| 47 | blackOf | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Dalziel | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Deesser | 1 | 1 | 0 |
| 50 | DOPA | 1 | 1 | 0 |
| 51 | EpoNa | 1 | 1 | 0 |
| 52 | fIERita | 1 | 1 | 0 |
| 53 | jOane | 1 | 1 | 0 |
| 54 | KEFLA | 1 | 1 | 0 |
| 55 | macEdonio | 1 | 1 | 0 |
| 56 | yESAN | 1 | 1 | 0 |
| 57 | KINGLEY | 11 | 12 | -1 |
| 58 | neuz | 11 | 12 | -1 |
| 59 | KeTIRA | 4 | 5 | -1 |
| 60 | SELTO | 4 | 5 | -1 |
| 61 | wIZZARd | 3 | 4 | -1 |
| 62 | CHUPA SANGRE | 2 | 3 | -1 |
| 63 | deMENOR | 2 | 3 | -1 |
| 64 | elrigor | 1 | 2 | -1 |
| 65 | Gate | 1 | 2 | -1 |
| 66 | KANEKO | 1 | 2 | -1 |
| 67 | MVP | 1 | 2 | -1 |
| 68 | TOPERO | 1 | 2 | -1 |
| 69 | Agency | 0 | 1 | -1 |
| 70 | aiajah | 0 | 1 | -1 |
| 71 | ann phakz | 0 | 1 | -1 |
| 72 | ARYZHE | 0 | 1 | -1 |
| 73 | ateNeido | 0 | 1 | -1 |
| 74 | bArdoxxx | 0 | 1 | -1 |
| 75 | BIRRONKA | 0 | 1 | -1 |
| 76 | BORGE | 0 | 1 | -1 |
| 77 | CachetadA | 0 | 1 | -1 |
| 78 | chikitita | 0 | 1 | -1 |
| 79 | cLAUS | 0 | 1 | -1 |
| 80 | CONCHUDA | 0 | 1 | -1 |
| 81 | DEAN | 0 | 1 | -1 |
| 82 | Deco | 0 | 1 | -1 |
| 83 | DEKHA | 0 | 1 | -1 |
| 84 | desactivado | 0 | 1 | -1 |
| 85 | Deslik | 0 | 1 | -1 |
| 86 | DrAMATICA | 0 | 1 | -1 |
| 87 | DUKKY | 0 | 1 | -1 |
| 88 | el acertIjo | 0 | 1 | -1 |
| 89 | energy | 0 | 1 | -1 |
| 90 | FLOWTY | 0 | 1 | -1 |
| 91 | GELA | 0 | 1 | -1 |
| 92 | ikER | 0 | 1 | -1 |
| 93 | isadorAS | 0 | 1 | -1 |
| 94 | ishiKI | 0 | 1 | -1 |
| 95 | Jhalyma | 0 | 1 | -1 |
| 96 | KAHN | 0 | 1 | -1 |
| 97 | kireSSA | 0 | 1 | -1 |
| 98 | kIT Sune | 0 | 1 | -1 |
| 99 | kudini | 0 | 1 | -1 |
| 100 | kurenay | 0 | 1 | -1 |


